Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
103,400 | +3,35 % | +3,350 |
22.11.2024, 15:37:30 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 103,400/250.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 15:37:30 |
Ask Vol. hist.3 | 103,400/25.000 |
Ask Datum3 | 22.11.2024, 15:37:30 |
Geldumsatz1 | 51.700 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen