Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,070 | -0,06 % | -0,060 |
21.11.2024, 10:00:00 | q |
Bid/Ask | 101,310/101,460 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 1.000.000/817.000 |
Bid Vol. hist.3 | 101,310/1.000.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 11:41:43 |
Ask Vol. hist.3 | 101,460/817.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 11:41:43 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen