Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
86,250 | -0,92 % | -0,800 |
20.11.2024, 17:30:15 | C |
Bid/Ask | 84,000/88,000 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/100.000 |
Bid Vol. hist.3 | 84,000/100.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 09:27:50 |
Ask Vol. hist.3 | 88,000/100.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 09:27:50 |
Geldumsatz1 | 172.300 |
Anzahl der Trades | 2 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen