Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
73,310 | +0,01 % | +0,010 |
21.11.2024, 10:03:15 | q |
Bid/Ask | 73,590/73,690 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 1.000.000/1.000.000 |
Bid Vol. hist.3 | 73,590/1.000.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 11:27:12 |
Ask Vol. hist.3 | 73,690/1.000.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 11:27:12 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen