| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 96,010 | +2,00 % | +1,880 |
| 16.01.2026, 13:15:33 | N | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 97,000/30.000 |
| Bid Datum3 | 16.01.2026, 13:00:12 |
| Ask Vol. hist.3 | -/30.000 |
| Ask Datum3 | 16.01.2026, 13:00:12 |
| Geldumsatz1 | 57.606 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
