Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
98,040 | 0,00 % | 0,000 |
20.11.2024, 17:30:10 | C |
Bid/Ask | 97,180/98,890 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/100.000 |
Bid Vol. hist.3 | 97,180/100.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 09:27:50 |
Ask Vol. hist.3 | 98,890/100.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 09:27:50 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen