Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
62,200 | -11,77 % | -8,300 |
20.11.2024, 17:30:11 | C |
Bid/Ask | 61,000/68,900 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 40.000/6.000 |
Bid Vol. hist.3 | 61,000/40.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 09:27:50 |
Ask Vol. hist.3 | 68,900/6.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 09:27:50 |
Geldumsatz1 | 16.140 |
Anzahl der Trades | 4 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen