| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 92,000 | +1,10 % | +1,000 |
| 12.01.2026, 13:15:28 | P | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 96,500/4.000 |
| Bid Datum3 | 12.01.2026, 13:06:29 |
| Ask Vol. hist.3 | 92,000/5.000 |
| Ask Datum3 | 12.01.2026, 13:06:29 |
| Geldumsatz1 | 9.200 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
