Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
98,200 | -0,36 % | -0,350 |
20.11.2024, 13:00:15 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 98,120/100.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 12:16:58 |
Ask Vol. hist.3 | 98,370/500.000 |
Ask Datum3 | 22.11.2024, 12:16:58 |
Geldumsatz1 | 19.640 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen