Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
77,050 | -0,39 % | -0,300 |
20.11.2024, 16:58:14 | q |
Bid/Ask | 76,950/78,950 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 1.000.000/- |
Bid Vol. hist.3 | 76,950/1.000.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 09:05:11 |
Ask Vol. hist.3 | 78,950/- |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 09:05:11 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen