Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
116,630 | +0,14 % | +0,160 |
28.11.2024, 13:00:10 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 117,100/100.000 |
Bid Datum3 | 03.12.2024, 12:29:29 |
Ask Vol. hist.3 | 117,250/221.000 |
Ask Datum3 | 03.12.2024, 12:29:29 |
Geldumsatz1 | 23.326 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen