Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,200 | +0,98 % | +0,960 |
17.10.2024, 13:15:22 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,230/100.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 12:29:47 |
Ask Vol. hist.3 | 99,380/56.100 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 12:29:47 |
Geldumsatz1 | 99.200 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen