Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
96,340 | +0,30 % | +0,290 |
17.11.2023, 13:00:14 | N |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 98,800/100.000 |
Bid Datum3 | 25.11.2024, 12:21:55 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 154.144 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen