Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,900 | 0,00 % | 0,000 |
18.10.2024, 14:15:04 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 100,000/240.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 13:05:25 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 19.980 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen