| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 91,350 | +0,16 % | +0,150 |
| 05.01.2026, 14:15:13 | E | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 91,350/100.000 |
| Bid Datum3 | 05.01.2026, 13:14:08 |
| Ask Vol. hist.3 | 90,500/4.800 |
| Ask Datum3 | 05.01.2026, 13:14:08 |
| Geldumsatz1 | 8.770 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
