Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
94,160 | +0,12 % | +0,110 |
22.11.2024, 09:16:48 | D |
Bid/Ask | 96,060/96,010 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 10.000/- |
Bid Vol. hist.3 | 96,060/10.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 17:30:40 |
Ask Vol. hist.3 | 96,010/- |
Ask Datum3 | 22.11.2024, 17:30:40 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen