Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
100,090 | -0,03 % | -0,030 |
03.12.2024, 14:15:29 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 100,090/500.000 |
Bid Datum3 | 03.12.2024, 14:15:29 |
Ask Vol. hist.3 | -/11.000 |
Ask Datum3 | 03.12.2024, 14:15:29 |
Geldumsatz1 | 22.020 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen