| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 99,850 | +1,01 % | +1,000 |
| 13.01.2026, 11:32:42 | q | |
| Bid/Ask | 98,850/99,850 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 1.000.000/- |
| Bid Vol. hist.3 | 98,850/1.000.000 |
| Bid Datum3 | 13.01.2026, 11:53:46 |
| Ask Vol. hist.3 | 99,850/- |
| Ask Datum3 | 13.01.2026, 11:53:46 |
| Geldumsatz1 | 19.970 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
