Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
130,200 | +3,91 % | +4,900 |
04.06.2024, 14:33:34 | P |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/- |
Bid Datum3 | - |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 52.080 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen