Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
92,750 | -0,05 % | -0,050 |
20.11.2024, 16:58:07 | q |
Bid/Ask | 92,800/94,800 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 92,800/- |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 09:05:00 |
Ask Vol. hist.3 | 94,800/- |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 09:05:00 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen