Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
97,550 | +0,01 % | +0,010 |
21.11.2024, 09:15:19 | q |
Bid/Ask | 97,700/99,300 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 9.000/- |
Bid Vol. hist.3 | 97,700/9.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 14:35:10 |
Ask Vol. hist.3 | 99,300/- |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 14:35:10 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen