Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 103.3000 | +1.27% | |
| 131.7000 | +0.61% | |
| 45.2600 | +0.98% | |
| 54.7000 | +0.09% | |
| 57.6000 | -1.37% | |
| 97.0000 | +7.54% | |
| 41.3200 | -0.19% | |
| 71.9500 | -0.55% | |
| 50.9000 | +5.49% | |
| 30.4800 | -0.13% | |
| 40.2000 | +5.37% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,821.003 | -0.35% | |
| 5,988.105 | +0.02% | |
| 49,528.844 | +0.09% | |
| 6,839.995 | +0.08% | |
| 24,676.155 | -0.21% | |
| 56,662.943 | -1.35% | |
| 4,995.710 | -0.49% | |
| 68.260 | +1.07% | |
| 1.185 | -0.13% | |
| 0.912 | +0.02% | |
| 181.926 | +0.34% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet






