Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 68.7500 | -9.42% | |
| 42.3000 | +0.71% | |
| 51.9500 | +0.68% | |
| 106.9000 | +1.04% | |
| 41.9000 | +0.92% | |
| 136.8000 | +1.26% | |
| 48.5500 | -2.12% | |
| 32.8000 | -1.20% | |
| 96.8000 | -2.12% | |
| 28.9400 | -1.30% | |
| 60.4000 | +1.68% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,554.271 | +0.38% | |
| 5,946.735 | +0.57% | |
| 48,985.782 | +0.19% | |
| 6,820.841 | +0.33% | |
| 24,637.885 | +0.36% | |
| 55,033.322 | +2.40% | |
| 4,861.370 | +3.35% | |
| 67.220 | -0.52% | |
| 1.180 | +0.16% | |
| 0.918 | +0.21% | |
| 185.214 | +0.30% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet






