| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 12/22/2025 | 79.13 | 82.54 | 76.85 | 78.82 | -0.74% |
| 12/23/2025 | 81.01 | 84.25 | 77.04 | 77.69 | -1.43% |
| 12/29/2025 | 78.35 | 80.68 | 76.08 | 77.85 | +0.21% |
| 12/30/2025 | 78.39 | 78.39 | 66.27 | 66.27 | -14.87% |
| 01/02/2026 | 68.79 | 70.00 | 63.04 | 63.23 | -4.59% |
| 01/05/2026 | 60.08 | 64.32 | 58.26 | 58.26 | -7.86% |
| 01/06/2026 | 57.90 | 62.80 | 55.49 | 56.06 | -3.78% |
| 01/07/2026 | 57.31 | 60.71 | 56.45 | 56.64 | +1.03% |
| 01/08/2026 | 59.07 | 62.49 | 56.47 | 56.47 | -0.30% |
| 01/09/2026 | 55.72 | 59.98 | 55.39 | 57.43 | +1.70% |
| 01/12/2026 | 57.70 | 61.55 | 53.58 | 53.58 | -6.70% |
| 01/13/2026 | 54.14 | 58.10 | 52.67 | 56.57 | +5.58% |
| 01/14/2026 | 55.14 | 58.23 | 53.64 | 54.40 | -3.84% |
| 01/15/2026 | 54.21 | 57.76 | 50.47 | 50.47 | -7.22% |
| 01/16/2026 | 50.66 | 53.19 | 49.91 | 50.56 | +0.18% |
| 01/19/2026 | 57.47 | 57.96 | 52.40 | 53.31 | +5.44% |
| 01/20/2026 | 57.49 | 65.75 | 56.51 | 60.27 | +13.06% |
Download (csv-file)