| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 12/08/2025 | 3,599.81 | 3,606.02 | 3,588.18 | 3,601.96 | +0.04% |
| 12/09/2025 | 3,602.75 | 3,630.57 | 3,591.48 | 3,621.98 | +0.56% |
| 12/10/2025 | 3,621.98 | 3,623.94 | 3,592.03 | 3,613.17 | -0.24% |
| 12/11/2025 | 3,612.88 | 3,649.09 | 3,593.56 | 3,646.57 | +0.92% |
| 12/12/2025 | 3,647.13 | 3,661.02 | 3,618.04 | 3,621.31 | -0.69% |
| 12/15/2025 | 3,621.94 | 3,667.35 | 3,619.78 | 3,664.02 | +1.18% |
| 12/16/2025 | 3,664.02 | 3,681.25 | 3,654.65 | 3,668.22 | +0.11% |
| 12/17/2025 | 3,668.44 | 3,681.06 | 3,664.14 | 3,666.38 | -0.05% |
| 12/18/2025 | 3,666.53 | 3,669.55 | 3,628.33 | 3,668.98 | +0.07% |
| 12/19/2025 | 3,668.25 | 3,699.57 | 3,660.53 | 3,691.60 | +0.62% |
| 12/22/2025 | 3,690.89 | 3,703.71 | 3,678.20 | 3,698.59 | +0.19% |
| 12/23/2025 | 3,698.18 | 3,703.33 | 3,678.05 | 3,701.21 | +0.07% |
| 12/29/2025 | 3,701.91 | 3,710.51 | 3,686.94 | 3,704.48 | +0.09% |
| 12/30/2025 | 3,704.72 | 3,754.27 | 3,695.54 | 3,754.27 | +1.34% |
| 01/02/2026 | 3,754.15 | 3,768.51 | 3,731.94 | 3,767.14 | +0.34% |
| 01/05/2026 | 3,766.95 | 3,798.39 | 3,762.92 | 3,798.39 | +0.83% |
| 01/06/2026 | 3,798.94 | 3,812.32 | 3,773.52 | 3,810.45 | +0.32% |
| 01/07/2026 | 3,811.29 | 3,825.38 | 3,798.38 | 3,825.38 | +0.39% |
Download (csv-file)