Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
03/03/2025 | 1,743.42 | 1,793.37 | 1,742.88 | 1,766.83 | +1.42% |
03/04/2025 | 1,765.16 | 1,782.18 | 1,712.97 | 1,719.47 | -2.68% |
03/05/2025 | 1,720.88 | 1,914.76 | 1,720.88 | 1,883.19 | +9.52% |
03/06/2025 | 1,883.04 | 1,968.14 | 1,883.04 | 1,945.46 | +3.31% |
03/07/2025 | 1,945.46 | 1,945.46 | 1,916.72 | 1,940.29 | -0.27% |
03/10/2025 | 1,942.24 | 1,948.80 | 1,873.61 | 1,901.31 | -2.01% |
03/11/2025 | 1,900.84 | 1,920.97 | 1,891.65 | 1,903.82 | +0.13% |
03/12/2025 | 1,904.45 | 1,933.63 | 1,891.94 | 1,902.22 | -0.08% |
03/13/2025 | 1,901.12 | 1,926.36 | 1,891.74 | 1,899.32 | -0.15% |
03/14/2025 | 1,898.77 | 1,993.59 | 1,898.77 | 1,992.52 | +4.91% |
03/17/2025 | 1,992.52 | 2,031.10 | 1,978.16 | 1,999.57 | +0.35% |
03/18/2025 | 2,000.77 | 2,041.97 | 2,000.77 | 2,040.66 | +2.05% |
03/19/2025 | 2,041.11 | 2,041.27 | 1,979.42 | 1,983.86 | -2.78% |
03/20/2025 | 1,984.65 | 1,996.43 | 1,937.17 | 1,954.99 | -1.46% |
03/21/2025 | 1,955.46 | 1,964.66 | 1,939.79 | 1,952.69 | -0.12% |
03/24/2025 | 1,953.38 | 1,983.11 | 1,939.55 | 1,939.55 | -0.67% |
03/25/2025 | 1,939.55 | 1,958.60 | 1,926.28 | 1,941.40 | +0.10% |
03/26/2025 | 1,944.70 | 1,959.89 | 1,937.62 | 1,952.84 | +0.59% |
03/27/2025 | 1,945.36 | 1,947.58 | 1,907.87 | 1,926.32 | -1.36% |
03/28/2025 | 1,926.66 | 1,929.77 | 1,876.04 | 1,892.31 | -1.77% |
Download (csv-file)