Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
3.795,16 | -0,14 % | -5,51 |
22.01.2025, 09:05:59 |
Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,060 | 21.01.2025 17:35:18 | +3,59 % +0,800 | i | WBAH | 170.712 | 3.890.024 | ||
34,800 | 21.01.2025 17:35:18 | +2,20 % +0,750 | i | WBAH | 90.268 | 3.122.402 | ||
73,300 | 21.01.2025 17:35:10 | +1,03 % +0,750 | i | WBAH | 144.822 | 10.591.626 | ||
31,300 | 21.01.2025 17:38:57 | +0,81 % +0,250 | i | WBAH | 27.364 | 854.168 | ||
87,550 | 21.01.2025 17:35:02 | +0,75 % +0,650 | i | WBAH | 262.384 | 22.945.837 | ||
16,640 | 21.01.2025 17:35:05 | +0,48 % +0,080 | i | WBAH | 125.366 | 2.081.379 | ||
8,070 | 21.01.2025 17:35:59 | +0,12 % +0,010 | i | WBAH | 109.326 | 884.722 | ||
39,040 | 21.01.2025 17:39:16 | +0,05 % +0,020 | i | WBAH | 667.526 | 25.976.085 | ||
52,550 | 21.01.2025 17:36:04 | 0,00 % 0,000 | i | WBAH | 194.526 | 10.206.120 | ||
24,700 | 21.01.2025 17:35:22 | 0,00 % 0,000 | i | WBAH | 59.642 | 1.467.684 | ||
29,900 | 21.01.2025 17:35:08 | 0,00 % 0,000 | i | WBAH | 72.702 | 2.183.206 | ||
61,620 | 21.01.2025 17:35:19 | -0,03 % -0,020 | i | WBAH | 528.188 | 32.520.118 | ||
22,800 | 21.01.2025 17:38:57 | -0,22 % -0,050 | i | WBAH | 97.794 | 2.220.751 | ||
175,400 | 21.01.2025 17:35:12 | -0,34 % -0,600 | i | WBAH | 8.302 | 1.454.306 | ||
26,980 | 21.01.2025 17:35:30 | -0,74 % -0,200 | i | WBAH | 454.912 | 12.232.130 | ||
18,300 | 21.01.2025 17:35:12 | -0,76 % -0,140 | i | WBAH | 384.690 | 7.042.347 | ||
11,570 | 21.01.2025 17:35:16 | -1,36 % -0,160 | - | WBAH | 101.672 | 1.197.511 | ||
7,950 | 21.01.2025 17:35:00 | -1,49 % -0,120 | i | WBAH | 100.918 | 805.677 | ||
74,500 | 21.01.2025 17:35:09 | -1,59 % -1,200 | i | WBAH | 18.202 | 1.363.697 | ||
20,980 | 21.01.2025 17:36:15 | -3,05 % -0,660 | - | WBAH | 1.470.346 | 30.665.998 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung