Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,4000 | +0,52 % +0,1000 | 17.04.2025 17:35:06 | 378,3 Mio. | - - | - - | 1.208 | 23.342 | D | |
10,9000 | 0,00 % 0,0000 | 17.04.2025 17:35:06 | 681,1 Mio. | - - | - - | 3.586 | 38.761 | D | |
24,1000 | -3,60 % -0,9000 | 17.04.2025 17:35:20 | 849,9 Mio. | - - | - - | 8.134 | 194.776 | D | |
53,0000 | +0,28 % +0,1500 | 17.04.2025 17:35:15 | 5.512,0 Mio. | - - | - - | 51.228 | 2.708.057 | D | |
12,6400 | +0,80 % +0,1000 | 17.04.2025 17:35:06 | 491,1 Mio. | - - | - - | 81.606 | 1.027.761 | D | |
5,8200 | -1,69 % -0,1000 | 17.04.2025 15:45:45 | 211,6 Mio. | - - | - - | 1.200 | 7.010 | D | |
88,8000 | +0,11 % +0,1000 | 17.04.2025 17:35:27 | 6.979,7 Mio. | - - | - - | 213.692 | 18.969.969 | D | |
24,1600 | 0,00 % 0,0000 | 17.04.2025 17:35:07 | 2.573,0 Mio. | - - | - - | 66.928 | 1.616.751 | D | |
17,9300 | +0,90 % +0,1600 | 17.04.2025 17:35:01 | 2.486,3 Mio. | - - | - - | 93.812 | 1.676.220 | D | |
132,8000 | -0,45 % -0,6000 | 17.04.2025 17:35:08 | 1.458,6 Mio. | - - | - - | 36.058 | 4.749.434 | D | |
61,6500 | -1,52 % -0,9500 | 17.04.2025 17:35:23 | 25.308,2 Mio. | - - | - - | 510.856 | 31.613.603 | D | |
5,0400 | +2,02 % +0,1000 | 17.04.2025 17:35:10 | 837,3 Mio. | - - | - - | 19.554 | 97.383 | D | |
22,1500 | +1,37 % +0,3000 | 17.04.2025 17:35:16 | 3.984,3 Mio. | - - | - - | 93.168 | 2.051.341 | D | |
6,7600 | -1,31 % -0,0900 | 17.04.2025 17:35:28 | 309,5 Mio. | - - | - - | 65.864 | 441.624 | D | |
54,4000 | +0,74 % +0,4000 | 17.04.2025 16:24:09 | 4.569,6 Mio. | - - | - - | 442 | 23.748 | D | |
39,1000 | +1,82 % +0,7000 | 17.04.2025 17:39:40 | 519,2 Mio. | - - | - - | 19.684 | 768.843 | D | |
6,6600 | -0,89 % -0,0600 | 17.04.2025 17:35:28 | 95,2 Mio. | - - | - - | 3.058 | 20.287 | D | |
26,5000 | +0,57 % +0,1500 | 17.04.2025 17:38:36 | 1.023,4 Mio. | - - | - - | 48.614 | 1.279.572 | D | |
77,8000 | +2,23 % +1,7000 | 17.04.2025 17:35:05 | 1.556,0 Mio. | - - | - - | 7.490 | 579.149 | D | |
30,2000 | +1,68 % +0,5000 | 17.04.2025 17:35:11 | 2.040,1 Mio. | - - | - - | 79.320 | 2.380.825 | D | |
42,8400 | +0,09 % +0,0400 | 17.04.2025 17:37:31 | 14.020,4 Mio. | - - | - - | 1.087.880 | 46.610.334 | D | |
26,5000 | +1,92 % +0,5000 | 17.04.2025 17:35:18 | 996,2 Mio. | - - | - - | 105.698 | 2.811.037 | D | |
13,1800 | +0,76 % +0,1000 | 17.04.2025 17:35:13 | 445,4 Mio. | - - | - - | 27.656 | 364.509 | D | |
2,5100 | -1,57 % -0,0400 | 17.04.2025 17:35:02 | 56,0 Mio. | - - | - - | 11.892 | 29.935 | D | |
28,0500 | -3,61 % -1,0500 | 17.04.2025 17:41:56 | 1.101,8 Mio. | - - | - - | 43.416 | 1.228.925 | D | |
21,6200 | -0,73 % -0,1600 | 17.04.2025 17:37:48 | 7.111,7 Mio. | - - | - - | 648.780 | 13.977.239 | D | |
34,5000 | -1,99 % -0,7000 | 17.04.2025 17:35:07 | 1.707,0 Mio. | - - | - - | 3.064 | 106.973 | D | |
39,8000 | +0,51 % +0,2000 | 17.04.2025 17:35:27 | 270,6 Mio. | - - | - - | 434 | 17.317 | D | |
30,3000 | -2,26 % -0,7000 | 17.04.2025 17:35:01 | 484,8 Mio. | - - | - - | 89.674 | 2.728.036 | D | |
13,4600 | +2,75 % +0,3600 | 17.04.2025 17:35:16 | 276,9 Mio. | - - | - - | 2.882 | 38.505 | D | |
69,9000 | -2,78 % -2,0000 | 17.04.2025 17:35:08 | 8.263,7 Mio. | - - | - - | 38.402 | 2.683.604 | D | |
8,6200 | +1,53 % +0,1300 | 17.04.2025 17:35:21 | 5.728,0 Mio. | - - | 8,620 2.396 | 79.294 | 677.640 | D | |
19,0000 | 0,00 % 0,0000 | 17.04.2025 17:28:04 | 142,0 Mio. | - - | - - | 5.050 | 95.872 | D | |
9,9000 | +2,06 % +0,2000 | 17.04.2025 17:36:52 | 3.059,1 Mio. | - - | - - | 402.422 | 3.962.210 | D | |
66,7500 | +0,68 % +0,4500 | 17.04.2025 17:35:28 | 11.363,1 Mio. | - - | - - | 265.880 | 17.709.043 | D | |
39,9000 | +1,53 % +0,6000 | 17.04.2025 17:35:11 | 5.107,2 Mio. | - - | - - | 53.254 | 2.118.027 | D | |
21,4000 | +0,19 % +0,0400 | 17.04.2025 17:35:29 | 3.821,0 Mio. | - - | - - | 280.160 | 5.970.049 | D | |
29,7400 | -0,60 % -0,1800 | 17.04.2025 17:39:26 | 3.256,5 Mio. | - - | - - | 349.238 | 10.379.998 | D | |
4,5050 | +2,39 % +0,1050 | 17.04.2025 17:35:14 | 194,4 Mio. | - - | - - | 4.026 | 18.041 | D |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)