Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,172 | +22,86 % | +0,032 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 0,172 | - | - | - | - |
15:25:00 | 0,192 | - | - | - | - |
13:25:00 | 0,189 | - | - | - | - |
11:25:00 | 0,163 | - | - | - | - |
09:25:00 | 0,169 | - | - | - | - |
09:15:11 | 0,147 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis