Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,753 | +1,62 % | +0,012 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 0,753 | - | - | - | - |
15:25:00 | 0,762 | - | - | - | - |
13:25:00 | 0,746 | - | - | - | - |
12:04:36 | 0,711 | - | - | - | - |
11:25:00 | 0,702 | - | - | - | - |
09:25:00 | 0,702 | - | - | - | - |
09:15:12 | 0,708 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis