Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
96,110 | +0,17 % | +0,160 |
22.11.2024, 16:00:00 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 96,130/1.000.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 16:30:00 |
Ask Vol. hist.3 | 96,230/837.000 |
Ask Datum3 | 22.11.2024, 16:30:00 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 2 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen