Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
14,8400 | -0,80 % | -0,1200 |
29.10.2024, 17:35:24 |
Bid/Ask | -/14,8400 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/64 |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/Limit |
Eröffnungspreis | 15,0000 |
Tageshoch | 15,0000 |
Tagestief | 14,6600 |
Schlusspreis | 14,9600 |
Referenzpreis4 | 14,9600 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 2.480 |
Stückumsatz1 | 34.262 |
Geldumsatz1 | 508.761 |
Anzahl der Trades | 97 |
Jahreshoch2 | 15,2400 |
Jahrestief2 | 11,0000 |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen