Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
10,4000 | +14,29 % | +1,3000 |
22.11.2024, 17:35:20 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:18:32 | 9,5800 | 132 | 1.264,56 | 7.550 |
09:18:32 | 9,5800 | 300 | 2.874,00 | 7.418 |
09:18:10 | 9,5800 | 100 | 958,00 | 7.118 |
09:16:12 | 9,5400 | 249 | 2.375,46 | 7.018 |
09:16:12 | 9,5200 | 351 | 3.341,52 | 6.769 |
09:14:50 | 9,5200 | 549 | 5.226,48 | 6.418 |
09:09:49 | 9,5200 | 57 | 542,64 | 5.869 |
09:09:49 | 9,5200 | 98 | 932,96 | 5.812 |
09:09:01 | 9,3800 | 100 | 938,00 | 5.714 |
09:08:10 | 9,5200 | 50 | 476,00 | 5.614 |
09:07:23 | 9,4000 | 107 | 1.005,80 | 5.564 |
09:06:13 | 9,5000 | 120 | 1.140,00 | 5.457 |
09:06:13 | 9,5200 | 5.337 | 50.808,24 | 5.337 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen